|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Бренд: | AOC |
| Тип: | Монитор |
| Диагональ экрана, дюймов: | 27 |
| Тип ЖК-матрицы: | IPS |
| Формат изображения: | 16:9 |
| Разрешение, точек: | 2560x1440 |
| Шаг точек, мм: | 0,3125 |
| Время реакции, мс: | 0,5 MPRT |
| Угол обзора, гор/верт: | 178/178 |
| Тип системы подсветки: | WLED |
| Максимальная яркость, кд/м²: | 450 |
| Контрастность: | 1000:1 (80M:1) |
| HDR: | + (Vesa Display HDR 400) |
| Цветовая гамма sRGB, %: | 127,3 |
| Цветовая гамма AdobeRGB, %: | 89,8 |
| Цветовая гамма DCI-P3, %: | 93,5 |
| Покрытие экрана: | антиблікове |
| Частота обновления, Гц: | 180 |
| Интерфейсы видеосигнала | |
| DisplayPort:есть | |
| HDMI: | + (2x) |
| Дополнительные возможности | |
| Средства мультимедиа: | встроенная динамика 2х2 Вт. аудиовыход |
| Встроенные динамики, Вт: | 2x2 |
| Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм): | + (130) |
| Поворотный экран: | есть |
| адаптивная синхронизация: | Adaptive Sync |
| Flicker-Free: | есть |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность, Вт: | 29 |
| Тип блока питания монитора: | встроенный |
| Размеры, мм: | 613,9x366,3x51,3 |
| Вес, кг: | 5,29 |
| Поддержка VESA-креплений: | + (VESA 100) |
| Примечания: | Возможность наклона. Безрамочная конструкция |
